Kec. Leksono, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun WONOKASIHAN, Kadus AHMAD JUMAL | 714 | 2.354 | 1.183 | 1.171 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua SUKARDI | 141 | 461 | 227 | 234 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ABDUL MUTOLIB | 35 | 121 | 60 | 61 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SYUKUR | 29 | 91 | 47 | 44 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MUHAMMAD TOHA | 24 | 71 | 35 | 36 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua SARTO | 26 | 90 | 46 | 44 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua MASRUP ZAENURI | 27 | 88 | 39 | 49 | |||||||
| 2 | RW. 002, Ketua SUDARMAN | 111 | 372 | 184 | 188 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MUHTARUM | 44 | 160 | 77 | 83 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua TUKINUN | 31 | 106 | 53 | 53 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUGENG | 36 | 106 | 54 | 52 | |||||||
| 3 | RW. 003, Ketua SUGITO | 147 | 462 | 239 | 223 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ROHMAT | 39 | 129 | 70 | 59 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MANISO | 38 | 128 | 63 | 65 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUPRIYADI | 25 | 81 | 40 | 41 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua KHAYUN | 45 | 124 | 66 | 58 | |||||||
| 4 | RW. 004, Ketua FAJAR ROCHMAT | 154 | 540 | 270 | 270 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SALAMUN | 41 | 153 | 78 | 75 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua TULUS SETYONO | 33 | 115 | 54 | 61 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua ANUR ZAENAL | 39 | 124 | 59 | 65 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua KODIRAN | 41 | 148 | 79 | 69 | |||||||
| 5 | RW. 005, Ketua KUWATTONO | 161 | 519 | 263 | 256 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua KHAYUN | 50 | 164 | 87 | 77 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua FATKHUR ROHMAN | 39 | 130 | 67 | 63 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua TOHAR SAPUTRA | 36 | 103 | 53 | 50 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua TAUFIK | 36 | 122 | 56 | 66 | |||||||
| 2 | Dusun BANGON, Kadus PITOYO | 284 | 843 | 429 | 414 | |||||||
| 1 | RW. 006, Ketua MOCH. ZAENAL ARIFIN | 148 | 449 | 227 | 222 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua PURYONO | 44 | 147 | 78 | 69 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SLAMET RIYADI | 30 | 84 | 43 | 41 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua ARIF FATONI | 41 | 124 | 61 | 63 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua YOGO OKI PRASETYO | 33 | 94 | 45 | 49 | |||||||
| 2 | RW. 007, Ketua SLAMET | 136 | 394 | 202 | 192 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua NARYOTO | 30 | 85 | 43 | 42 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua BADRI MUHYONO | 37 | 116 | 61 | 55 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SURATMAN | 35 | 96 | 45 | 51 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua EDI MULYANTO | 34 | 97 | 53 | 44 | |||||||
| 3 | Dusun SOJOKERTO, Kadus MURTADLO | 291 | 1.006 | 522 | 484 | |||||||
| 1 | RW. 010 | 89 | 309 | 161 | 148 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua IMAM NAFI | 46 | 167 | 84 | 83 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua AMAT WANTO | 43 | 142 | 77 | 65 | |||||||
| 3 | RT. 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 009, Ketua BASUKI | 78 | 263 | 152 | 111 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua WAHYUDI | 45 | 153 | 86 | 67 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua FATKHUROHMAN | 33 | 110 | 66 | 44 | |||||||
| 3 | RW. 008, Ketua MUFLIH ASNAWI | 124 | 423 | 206 | 217 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MUKHOROBIN | 52 | 177 | 89 | 88 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MUCH. CHOZIN | 34 | 117 | 56 | 61 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MUCHLIS | 38 | 129 | 61 | 68 | |||||||
| 4 | RT. 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW. 007 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | RT. 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT. 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW. 006 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RW. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RW. 004 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RW. 003 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | RW. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | RW. 001 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | RW. 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua YAHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua GUNTUR JATI NUGRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun BOTO | 104 | 342 | 164 | 178 | |||||||
| 1 | RW. 011, Ketua SOBARUDIN | 104 | 342 | 164 | 178 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ANTO PRIHANTO B.W | 50 | 162 | 81 | 81 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua STEVEN MAULAND VIRDAUS | 54 | 180 | 83 | 97 | |||||||
| TOTAL | 1.393 | 4.545 | 2.298 | 2.247 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat