Kec. Leksono, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun WONOKASIHAN, Kadus AHMAD JUMAL | 710 | 2.354 | 1.184 | 1.170 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua SUKARDI | 141 | 462 | 227 | 235 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ABDUL MUTOLIB | 35 | 122 | 60 | 62 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SYUKUR | 29 | 91 | 47 | 44 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MUHAMMAD TOHA | 24 | 71 | 35 | 36 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua SARTO | 26 | 90 | 46 | 44 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua MASRUP ZAENURI | 27 | 88 | 39 | 49 | |||||||
| 2 | RW. 002, Ketua SUDARMAN | 110 | 371 | 184 | 187 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MUHTARUM | 44 | 160 | 77 | 83 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua TUKINUN | 30 | 104 | 53 | 51 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUGENG | 36 | 107 | 54 | 53 | |||||||
| 3 | RW. 003, Ketua SUGITO | 145 | 460 | 238 | 222 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ROHMAT | 39 | 129 | 70 | 59 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MANISO | 38 | 128 | 63 | 65 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUPRIYADI | 25 | 81 | 40 | 41 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua KHAYUN | 43 | 122 | 65 | 57 | |||||||
| 4 | RW. 004, Ketua FAJAR ROCHMAT | 155 | 544 | 272 | 272 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SALAMUN | 41 | 154 | 78 | 76 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua TULUS SETYONO | 33 | 115 | 54 | 61 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua ANUR ZAENAL | 39 | 125 | 60 | 65 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua KODIRAN | 42 | 150 | 80 | 70 | |||||||
| 5 | RW. 005, Ketua KUWATTONO | 159 | 517 | 263 | 254 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua KHAYUN | 50 | 165 | 87 | 78 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua FATKHUR ROHMAN | 39 | 131 | 68 | 63 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua TOHAR SAPUTRA | 35 | 100 | 52 | 48 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua TAUFIK | 35 | 121 | 56 | 65 | |||||||
| 2 | Dusun BANGON, Kadus PITOYO | 283 | 843 | 431 | 412 | |||||||
| 1 | RW. 006, Ketua MOCH. ZAENAL ARIFIN | 147 | 448 | 228 | 220 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua PURYONO | 44 | 147 | 78 | 69 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SLAMET RIYADI | 30 | 84 | 43 | 41 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua ARIF FATONI | 41 | 125 | 62 | 63 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua YOGO OKI PRASETYO | 32 | 92 | 45 | 47 | |||||||
| 2 | RW. 007, Ketua SLAMET | 136 | 395 | 203 | 192 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua NARYOTO | 30 | 85 | 43 | 42 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua BADRI MUHYONO | 37 | 116 | 61 | 55 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SURATMAN | 35 | 97 | 46 | 51 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua EDI MULYANTO | 34 | 97 | 53 | 44 | |||||||
| 3 | Dusun SOJOKERTO, Kadus MURTADLO | 289 | 1.003 | 521 | 482 | |||||||
| 1 | RW. 010 | 89 | 309 | 161 | 148 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua IMAM NAFI | 46 | 167 | 84 | 83 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua AMAT WANTO | 43 | 142 | 77 | 65 | |||||||
| 3 | RT. 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 009, Ketua BASUKI | 77 | 262 | 151 | 111 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua WAHYUDI | 44 | 152 | 85 | 67 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua FATKHUROHMAN | 33 | 110 | 66 | 44 | |||||||
| 3 | RW. 008, Ketua MUFLIH ASNAWI | 123 | 421 | 206 | 215 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MUKHOROBIN | 52 | 177 | 90 | 87 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MUCH. CHOZIN | 33 | 116 | 55 | 61 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MUCHLIS | 38 | 128 | 61 | 67 | |||||||
| 4 | RT. 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW. 007 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | RT. 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT. 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW. 006 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RW. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RW. 004 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RW. 003 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | RW. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | RW. 001 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | RW. 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua YAHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua GUNTUR JATI NUGRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun BOTO | 104 | 342 | 164 | 178 | |||||||
| 1 | RW. 011, Ketua SOBARUDIN | 104 | 342 | 164 | 178 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ANTO PRIHANTO B.W | 50 | 162 | 81 | 81 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua STEVEN MAULAND VIRDAUS | 54 | 180 | 83 | 97 | |||||||
| TOTAL | 1.386 | 4.542 | 2.300 | 2.242 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat