Kec. Leksono, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun WONOKASIHAN, Kadus AHMAD JUMAL | 711 | 2.360 | 1.187 | 1.173 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua SUKARDI | 141 | 464 | 227 | 237 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ABDUL MUTOLIB | 35 | 123 | 60 | 63 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SYUKUR | 29 | 93 | 47 | 46 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MUHAMMAD TOHA | 24 | 71 | 35 | 36 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua SARTO | 26 | 89 | 46 | 43 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua MASRUP ZAENURI | 27 | 88 | 39 | 49 | |||||||
| 2 | RW. 002, Ketua SUDARMAN | 109 | 372 | 183 | 189 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MUHTARUM | 43 | 159 | 76 | 83 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua TUKINUN | 30 | 104 | 53 | 51 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUGENG | 36 | 109 | 54 | 55 | |||||||
| 3 | RW. 003, Ketua SUGITO | 145 | 460 | 239 | 221 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ROHMAT | 39 | 127 | 70 | 57 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MANISO | 38 | 129 | 63 | 66 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUPRIYADI | 25 | 81 | 40 | 41 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua KHAYUN | 43 | 123 | 66 | 57 | |||||||
| 4 | RW. 004, Ketua FAJAR ROCHMAT | 156 | 544 | 274 | 270 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SALAMUN | 41 | 155 | 79 | 76 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua TULUS SETYONO | 33 | 115 | 54 | 61 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua ANUR ZAENAL | 40 | 126 | 61 | 65 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua KODIRAN | 42 | 148 | 80 | 68 | |||||||
| 5 | RW. 005, Ketua KUWATTONO | 160 | 520 | 264 | 256 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua KHAYUN | 51 | 166 | 87 | 79 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua FATKHUR ROHMAN | 39 | 132 | 69 | 63 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua TOHAR SAPUTRA | 35 | 100 | 52 | 48 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua TAUFIK | 35 | 122 | 56 | 66 | |||||||
| 2 | Dusun BANGON, Kadus PITOYO | 283 | 846 | 433 | 413 | |||||||
| 1 | RW. 006, Ketua MOCH. ZAENAL ARIFIN | 147 | 451 | 230 | 221 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua PURYONO | 44 | 147 | 78 | 69 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SLAMET RIYADI | 30 | 86 | 45 | 41 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua ARIF FATONI | 41 | 125 | 62 | 63 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua YOGO OKI PRASETYO | 32 | 93 | 45 | 48 | |||||||
| 2 | RW. 007, Ketua SLAMET | 136 | 395 | 203 | 192 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua NARYOTO | 30 | 85 | 43 | 42 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua BADRI MUHYONO | 37 | 117 | 61 | 56 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SURATMAN | 35 | 97 | 46 | 51 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua EDI MULYANTO | 34 | 96 | 53 | 43 | |||||||
| 3 | Dusun SOJOKERTO, Kadus MURTADLO | 287 | 1.003 | 521 | 482 | |||||||
| 1 | RW. 010 | 89 | 311 | 161 | 150 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua IMAM NAFI | 46 | 169 | 84 | 85 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua AMAT WANTO | 43 | 142 | 77 | 65 | |||||||
| 3 | RT. 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 009 | 76 | 261 | 151 | 110 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua WAHYUDI | 43 | 151 | 85 | 66 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua FATKHUROHMAN | 33 | 110 | 66 | 44 | |||||||
| 3 | RW. 008 | 122 | 420 | 206 | 214 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MUKHOROBIN | 52 | 176 | 90 | 86 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MUCH. CHOZIN | 33 | 117 | 55 | 62 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MUCHLIS | 37 | 127 | 61 | 66 | |||||||
| 4 | RT. 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW. 007 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | RT. 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT. 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW. 006 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RW. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT. 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RW. 004 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT. 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RW. 003 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | RW. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | RW. 001 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | RW. 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua YAHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua GUNTUR JATI NUGRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun BOTO | 104 | 343 | 165 | 178 | |||||||
| 1 | RW. 011, Ketua SOBARUDIN | 104 | 343 | 165 | 178 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ANTO PRIHANTO B.W | 50 | 163 | 82 | 81 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua STEVEN MAULAND VIRDAUS | 54 | 180 | 83 | 97 | |||||||
| TOTAL | 1.385 | 4.552 | 2.306 | 2.246 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat